Informatik-Mittelschule | |||||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Mathematik | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Chemie und Ökologie | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Werken | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Ernährung – Haushalt – Hygiene | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 |
Digitale Grundbildung mit Textverarbeitung | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
VBO | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Soziales Lernen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 29 | 29 | 29,5 | 32,5 | 120 |
Tagesheimschule: 4 fachbezogene oder individuelle Lernstunden
Sport-Mittelschule | |||||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Mathematik | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Chemie und Ökologie | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
Physik | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Werken | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Ernährung – Haushalt – Hygiene | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Digitale Grundbildung mit Textverarbeitung | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 |
VBO | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Soziales Lernen | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Gesamt | 31 | 32 | 34 | 34 | 131 |
Tagesheimschule: 3 – 4 fachbezogene oder individuelle Lernstunden